برای دریافت وام بر روی سیم کارت ۰۹۱۲ ابتدا باید از ارزش حدودی سیم کارت خود مطلع باشید ، در جدول زیر ارزش قیمتی سیم کارت ۰۹۱۲ بصورت حدودی و بر اساس کد درج شده است ، بدیهی است که رند بودن سیم کارت تاثیر به سزایی در افزایش ارزش قیمتی سیم کارت خواهد داشت.
| کد سیم کارت 0912 | ارزش برای وام (تومان) |
|---|---|
| سیم کارت 0912 کد 1 | 400/000/000 میلیون |
| سیم کارت 0912 کد 2 | 250/000/000 میلیون |
| سیم کارت 0912 کد 3 | 160/000/000 میلیون |
| سیم کارت 0912 کد 4 | 120/000/000 میلیون |
| سیم کارت 0912 کد 5 | 100/000/000 میلیون |
| سیم کارت 0912 کد 6 | فعلا مقدور نیست |
| سیم کارت 0912 کد 7 | فعلا مقدور نیست |
| سیم کارت 0912 کد 8 | فعلا مقدور نیست |
| سیم کارت 0912 کد 9 | فعلا مقدور نیست |
| سیم کارت 0912 کد 0 | فعلا مقدور نیست |
